Volikogu XVII koosseis
File name asc Size asc Last changed asc
dir ..
dir eelnoud pdf
dir komisjonide protokollid
rtf 16_Riia 38-506.rtf 75.63 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 17_linnavara_kasutusse_andmine_Tuma.rtf 3.25 MB 16.03.22 12:41:41
rtf 23_Eelnou_Viljandi_linna_2018._a_eelarve_kinnitamine_I_lug.rtf 202.86 KB 16.03.22 12:41:41
pdf 23_Luhiulevaade_Viljandi_linna_2018._a_eelarvest.pdf 304.94 KB 16.03.22 12:41:41
pdf 23_seletuskiri_Viljandi_linna_2018. _a_eelarve_I_lugemine.pdf 1.74 MB 16.03.22 12:41:41
xlsx 23_Viljandi_linna_2018._a_eelarve_seletuskirja_lisatabelid.xlsx 402.07 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 24_Koduteenuste osutamise kord.rtf 184.96 KB 16.03.22 12:41:41
docx 24_koduteenuste osutamise kord_muudatustega.docx 19.47 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 25_hooldajatoetuse maaramise ja maksmise kord.rtf 223.45 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 25_hooldajatoetuse maaramise ja maksmise kord_muudatustega.rtf 227.34 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 26_turvakodu teenuse osutamise kord.rtf 196.44 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 27_võlanõustamisteenuse osutamise kord.rtf 108.44 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 28_uldhooldusteenuse osutamise kord.rtf 213.37 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 28_uldhooldusteenuse osutamise kord_muudatustega.rtf 228.23 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 29_määrus_muutmine_81_2017.rtf 113.71 KB 16.03.22 12:41:41
docx 30_ehitustööde hanke maksumused.docx 13.86 KB 16.03.22 12:41:41
pdf 30_Lisa 1_ ehitustoode toomaa.pdf 1.87 MB 16.03.22 12:41:41
rtf 30_var koh_paala.rtf 98.43 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 31_Maamaksu määr 2018.rtf 73.1 KB 16.03.22 12:41:41
docx 32_Kaasav_2018.docx 17.57 KB 16.03.22 12:41:41
docx 33_PKT_Kesk_Kerg.docx 734.22 KB 16.03.22 12:41:41
docx 34_PKTKantre_2017.docx 18.43 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 35_var_koh_kytus.rtf 86.39 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 36_otsus_2017_Rostock.rtf 97.57 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 37_linnapohimaarus_2017.rtf 132.2 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 38_EAK_esimees_aseesimees.rtf 74.48 KB 16.03.22 12:41:41
rtf 39_SN_2017_koosseis.rtf 65.51 KB 16.03.22 12:41:41
xlsx Komisjonide ja volikogu töögraafik 2018.xlsx 2.32 MB 16.03.22 12:41:41
xls Komisjonides osalemine pesasse 2017-2021.xls 57 KB 16.03.22 12:41:41
doc Pv_21122017.doc 67 KB 16.03.22 12:41:41
Mobiilivaade | Page loaded in 1.73 ms | Encode Explorer