Volikogu XVII koosseis
File name asc Size asc Last changed asc
dir ..
dir eelnõud pdf
dir komisjonide protokollid
doc 54-1_sotsiaaltoetuste_maksmise_kord_IIlugemine.doc 96 KB 16.03.22 12:41:44
docx 55_Side_tn_nime_muutmine.docx 2.05 MB 16.03.22 12:41:44
rtf 56_Riia55-74_voorandamine.rtf 98.05 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 57_Reinu_tee _korteriomandi_voorandamine.rtf 79.49 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 58_maakonna symbolite_delegeerimine.rtf 78.83 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 59_oppetasu_soodustus.rtf 151.4 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 60_var koh_mannimae .rtf 78.74 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 61_var koh_tanavahooldus.rtf 80.53 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 62_Lisa1_Vara lepingu kavand_toitlustus_22.01.rtf 158.8 KB 16.03.22 12:41:44
doc 62_Lisa2_Myygilepingu kavand_toitlustus_22.01.doc 32 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 62_Lisa3_Teenuse lepingu kavand_toitlustus_23.01.rtf 145.8 KB 16.03.22 12:41:44
docx 62_Lisa4_Teenuse kirjeldus_toitlustus_01.02.docx 63.17 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 62_var koh_toitlustus.rtf 122.51 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 63_kohalike_teede_nimekiri.rtf 370.2 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 64_Viljandi_linna_arengukava_ja_eelarvestrateegia_aastateks_2016-2021_ulevaatamine.rtf 75.9 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 65_ajutise_kom_moodustamine.rtf 84.45 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 66_ajutine_komisjon.rtf 70.77 KB 16.03.22 12:41:44
xls Komisjonides osalemine pesasse 2017-2021.xls 61.5 KB 16.03.22 12:41:44
doc Pv_22022018.doc 64.5 KB 16.03.22 12:41:44
pdf Pv_22022018.pdf 204.45 KB 16.03.22 12:41:44
Mobiilivaade | Page loaded in 1.47 ms | Encode Explorer