Volikogu XVII koosseis
File name asc Size asc Last changed asc
dir ..
docx 189_lisa_Eelarvestrateegia_2020-2025_I_lug.docx 1.34 MB 16.03.22 12:41:44
rtf 189_Viljandi_linna_eelarvestrateegia_2020-2025_I_lugemine.rtf 132.16 KB 16.03.22 12:41:44
pdf 190_lisa_arengukava 2020_2025_volikogu_1lugemine.pdf 2.24 MB 16.03.22 12:41:44
rtf 190_Viljandi_linna_arengukava_2020-2025_I_lugemine.rtf 115.25 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 191_krollipesa_sisustus_var_koh.rtf 72.34 KB 16.03.22 12:41:44
pdf 192_Lisa1_Bussipeatuste_asendiplaan.pdf 219.59 KB 16.03.22 12:41:44
xlsx 192_Lisa2_Ootepaviljonidega_bussipeatused.xlsx 12.89 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 192_var_koh_reklaamikandjad.rtf 96.11 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 193_rev_kom_majandus_kom.rtf 68.35 KB 16.03.22 12:41:44
doc 194_alatiste_komisjonide_muutmine.doc 41 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 195_2019_Reinu_tee_5.rtf 66.7 KB 16.03.22 12:41:44
docx 195_Lisa_Reinu_tee_5.docx 440.98 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 196_var_koh__lv_soiduauto.rtf 75.59 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 197_delegatsioon_2019_Ahrensburg.rtf 103.33 KB 16.03.22 12:41:44
rtf 198_Aktsiate_ost_2019 (3).rtf 72.59 KB 16.03.22 12:41:44
bdoc 198_lisa_AS Viljandi Veekeskus auditeeritud aruanne 14142850_2017.bdoc 55.73 KB 16.03.22 12:41:44
bdoc 198_lisa_AS Viljandi Veekeskus auditeeritud aruanne 14142850_2018.bdoc 52.35 KB 16.03.22 12:41:44
pdf 198_lisa_Bilanss 31.07.2019 detailne AS Viljandi Veekeskus.pdf 3.06 KB 16.03.22 12:41:44
pdf 198_lisa_Rahavoogude aruanne 31.07.2019 detailne AS Viljandi Veekeskus.pdf 2.29 KB 16.03.22 12:41:44
pdf 198_lisa_Tulemiaruanne 31.07.2019 detailne AS Viljandi Veekeskus.pdf 3.47 KB 16.03.22 12:41:45
pdf august_kom_protokollid.pdf 410.08 KB 16.03.22 12:41:45
pdf August_Volikogu_2019.pdf 4.75 MB 16.03.22 12:41:45
xls Komisjonides_osalemine_2017-2021.xls 102 KB 16.03.22 12:41:45
pdf Pv_29082019.pdf 21.22 KB 16.03.22 12:41:45
Mobiilivaade | Page loaded in 1.54 ms | Encode Explorer