Volikogu XVII koosseis
File name asc Size asc Last changed asc
dir ..
dir komisjonide protokollid
dir osalemine volikogus ja komisjonides
dir pdf
xlsx 124-1_2019._a_eelarveread_seletuskirja_lisa_II_lug_VOL.xlsx 449.02 KB 03.05.24 05:20:50
docx 124-1_Luhiulevaade_Viljandi_linna_2019._a_eelarvest_II_lug.docx 108.74 KB 03.05.24 05:20:50
docx 124-1_Seletuskiri_ Viljandi_linna_2019._aasta_eelarve_II_lug (1).docx 76.44 KB 03.05.24 05:20:51
rtf 124-1_Viljandi_linna_2019._a_eelarve_kinnitamine_II_lug_VOL_eelnou (2).rtf 205.69 KB 03.05.24 05:20:51
rtf 128-1_2018_maakonna_arengustrateegia.rtf 88.27 KB 03.05.24 05:20:51
pdf 128-1_LISA 1 Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskava.pdf 811.14 KB 03.05.24 05:20:51
pdf 128-1_LISA 2 Viljandi maakonna tervise- ja heaoluprofiil.pdf 5.27 MB 03.05.24 05:20:51
pdf 128-1_LISA 3 statistiline ülevaade Viljandimaast.pdf 2.58 MB 03.05.24 05:21:12
pdf 128-1_Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+.pdf 937.42 KB 03.05.24 05:20:56
rtf 132_lastenoortesobralikettevotepreemia.rtf 125.77 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 133_teatripreemia.rtf 108.74 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 134_spordipreemia.rtf 162.49 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 135_aastanoorepreemia.rtf 128.63 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 136_kultuuripreemia.rtf 133.43 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 137_Ettevotluse_edendaja.rtf 104.34 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 138_aastapreemia.rtf 117.86 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 139_elutoopreemia.rtf 152.82 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 140_valimisedRK_2019.rtf 70.87 KB 03.05.24 05:20:57
rtf 141_rahvakohtunikud_2019.rtf 77.92 KB 03.05.24 05:20:57
doc 143_2019_revkom_tooplaan.doc 46 KB 03.05.24 05:20:57
doc Pv_31012019.doc 67 KB 03.05.24 05:20:57
pdf RK2018 aruanne.pdf 33.04 KB 03.05.24 05:20:57
Mobiilivaade | Page loaded in 0.47 ms | Encode Explorer